Filter bags with various fiber + ePTFE membrane: a variety of filter bags can be manufactured to meet specific application needs.
Filter bag selection table
| Fiber type | Temperature (max.) | Against hydrolysis | Against acids | Against alkalis | Against oxidization |
| PTFE(Teflon) | 250℃ (270℃) | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
| Glass fiber | 260℃ (280℃) | Excellent | Good | Moderate | Excellent |
| Aramid (Nomex) | 200℃ (220℃) | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| PPS | 180℃ (190℃) | Excellent | Excellent | Excellent | Moderate |
| Polyester | 145℃ (150℃) | Fair | Moderate | Fair | Good |
| Polypropylene | 90℃ (100℃) | Excellent | Excellent | Excellent | Fair |
| Acrylic | 120℃ (135℃) | Good | Good | Moderate | Good |
| Polyimide (P84) | 230℃ (240℃) | Good | Moderate | Moderate | Good |







